Important Dates |
|
Age Limit |
|
Application Fees |
- UR / OBC / EWS : Rs. 250/-
- SC / ST : Nil
- Payment Mode : Online
Coast Guard Navik / Yantrik Vacancy Details : 300 Post |
||||||
| Post Name | UR | EWS | OBC | ST | SC | Total |
| Navik GD | 87 | 23 | 48 | 32 | 35 | 225 |
| Navik DB | 16 | 5 | 10 | 6 | 3 | 40 |
| Yantrik (Mechanical) | 5 | 1 | 7 | – | 3 | 16 |
| Yantrik (Electrical) | 3 | – | 3 | 1 | 3 | 10 |
| Yantrik (Electronics) | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 9 |
Coast Guard Navik / Yantrik Eligibility |
Navik General Duty :
|
Navik Domestic Branch :
|
Yantrik :
|
| Interested Candidate Can Read the Full Notification Before Apply Online. | |
IMPORTANT LINKS |
|
| FORM APPLY PROCESS | Click Here |
| APPLY LINK | Click Here |
| COAST GUARD 01/2023 NOTIFICATION | Click Here |
| CERTIFICATE OF UNDERTAKING | Click Here |
| NAVIK / YANTRIK SYLLABUS 2022 | Click Here |
| NAVIK / YANTRIK MODEL PAPER | Click Here |
| EXAM CENTER LIST | Stage 1 | Stage 2 |
| CAST CERTIFICATE FORMAT | Click Here |

Comments
Post a Comment